Clasificación
| Equipos | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 4 | 0 | 0 | 4 | +11 | 12 |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Cruz Azul | 3 | 0 | 1 | 4 | +6 | 9 |
| 4 | Puebla | 2 | 2 | 0 | 4 | +3 | 8 |
| 5 | Gallos Blancos | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 6 | Morelia | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 | 6 |
| 7 | Pumas | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 6 |
| 8 | Tigres | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 | 5 |
| 9 | América | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Necaxa | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 5 |
| 11 | Chivas | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| 12 | San Luis | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Pachuca | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 |
| 14 | Toluca | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | 3 |
| 15 | Jaguares | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 |
| 16 | Atlas | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 1 |
| 17 | Atlante | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 1 |
| 18 | Estudiantes U.A.G | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
- PG:
- Partidos Ganados
- PE:
- Partidos Empatados
- PP:
- Partidos Perdidos
- PJ:
- Partidos Jugados
- DG:
- Diferencia Goles
| Grupo A | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 4 | 0 | 0 | 4 | +11 | 12 |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Tigres | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 | 5 |
| 4 | Necaxa | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 5 |
| 5 | Chivas | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Estudiantes U.A.G | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
| Grupo B | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
| 1 | América | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | San Luis | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Pachuca | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Toluca | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Atlas | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 1 |
| 6 | Atlante | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 1 |
| Grupo C | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
| 1 | Cruz Azul | 3 | 0 | 1 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | Puebla | 2 | 2 | 0 | 4 | +3 | 8 |
| 3 | Gallos Blancos | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 4 | Morelia | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 | 6 |
| 5 | Pumas | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 6 |
| 6 | Jaguares | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 |
- PG:
- Partidos Ganados
- PE:
- Partidos Empatados
- PP:
- Partidos Perdidos
- PJ:
- Partidos Jugados
- DG:
- Diferencia Goles
| Equipos | Promedio | Juegos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 1.8194 | 72 | 131 |
| 2 | Monterrey | 1.6806 | 72 | 121 |
| 3 | Morelia | 1.5493 | 71 | 110 |
| 4 | Santos Laguna | 1.5417 | 72 | 111 |
| 5 | Pachuca | 1.5278 | 72 | 110 |
| 6 | Cruz Azul | 1.4722 | 72 | 106 |
| 7 | Pumas | 1.4583 | 72 | 105 |
| 8 | América | 1.4444 | 72 | 104 |
| 9 | Chivas | 1.4429 | 70 | 101 |
| 10 | Puebla | 1.3056 | 72 | 94 |
| 11 | Estudiantes U.A.G | 1.2535 | 71 | 89 |
| 12 | Necaxa | 1.2500 | 4 | 5 |
| 13 | Gallos Blancos | 1.2105 | 38 | 46 |
| 14 | Tigres | 1.1944 | 72 | 86 |
| 15 | Atlas | 1.1944 | 72 | 86 |
| 16 | San Luis | 1.1806 | 72 | 85 |
| 17 | Atlante | 1.1667 | 72 | 84 |
| 18 | Jaguares | 1.0972 | 72 | 79 |
JORNADA 4 TABLA GENERAL
Clasificación
| Equipos | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 4 | 0 | 0 | 4 | +11 | 12 |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Cruz Azul | 3 | 0 | 1 | 4 | +6 | 9 |
| 4 | Puebla | 2 | 2 | 0 | 4 | +3 | 8 |
| 5 | Gallos Blancos | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 6 | Morelia | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 | 6 |
| 7 | Pumas | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 6 |
| 8 | Tigres | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 | 5 |
| 9 | América | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Necaxa | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 5 |
| 11 | Chivas | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| 12 | San Luis | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Pachuca | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 |
| 14 | Toluca | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | 3 |
| 15 | Jaguares | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 |
| 16 | Atlas | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 1 |
| 17 | Atlante | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 1 |
| 18 | Estudiantes U.A.G | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
- PG:
- Partidos Ganados
- PE:
- Partidos Empatados
- PP:
- Partidos Perdidos
- PJ:
- Partidos Jugados
- DG:
- Diferencia Goles
| Grupo A | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 4 | 0 | 0 | 4 | +11 | 12 |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Tigres | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 | 5 |
| 4 | Necaxa | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 5 |
| 5 | Chivas | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Estudiantes U.A.G | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
| Grupo B | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
| 1 | América | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | San Luis | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Pachuca | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Toluca | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Atlas | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 1 |
| 6 | Atlante | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 1 |
| Grupo C | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
| 1 | Cruz Azul | 3 | 0 | 1 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | Puebla | 2 | 2 | 0 | 4 | +3 | 8 |
| 3 | Gallos Blancos | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 4 | Morelia | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 | 6 |
| 5 | Pumas | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 6 |
| 6 | Jaguares | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 |
- PG:
- Partidos Ganados
- PE:
- Partidos Empatados
- PP:
- Partidos Perdidos
- PJ:
- Partidos Jugados
- DG:
- Diferencia Goles
| Equipos | Promedio | Juegos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 1.8194 | 72 | 131 |
| 2 | Monterrey | 1.6806 | 72 | 121 |
| 3 | Morelia | 1.5493 | 71 | 110 |
| 4 | Santos Laguna | 1.5417 | 72 | 111 |
| 5 | Pachuca | 1.5278 | 72 | 110 |
| 6 | Cruz Azul | 1.4722 | 72 | 106 |
| 7 | Pumas | 1.4583 | 72 | 105 |
| 8 | América | 1.4444 | 72 | 104 |
| 9 | Chivas | 1.4429 | 70 | 101 |
| 10 | Puebla | 1.3056 | 72 | 94 |
| 11 | Estudiantes U.A.G | 1.2535 | 71 | 89 |
| 12 | Necaxa | 1.2500 | 4 | 5 |
| 13 | Gallos Blancos | 1.2105 | 38 | 46 |
| 14 | Tigres | 1.1944 | 72 | 86 |
| 15 | Atlas | 1.1944 | 72 | 86 |
| 16 | San Luis | 1.1806 | 72 | 85 |
| 17 | Atlante | 1.1667 | 72 | 84 |
| 18 | Jaguares | 1.0972 | 72 | 79 |
| Equipos | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Cruz Azul | 2 | 0 | 0 | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Gallos Blancos | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 4 |
| 5 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Tigres | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | América | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Pumas | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 11 | Chivas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | San Luis | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Toluca | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Necaxa | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 15 | Jaguares | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 16 | Atlas | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Estudiantes U.A.G | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
| 18 | Atlante | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
- PG:
- Partidos Ganados
- PE:
- Partidos Empatados
- PP:
- Partidos Perdidos
- PJ:
- Partidos Jugados
- DG:
- Diferencia Goles
| Grupo A | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Tigres | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Chivas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Necaxa | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 6 | Estudiantes U.A.G | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
| Grupo B | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
| 1 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 4 |
| 2 | América | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Toluca | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | San Luis | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 5 | Atlas | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Atlante | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| Grupo C | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
| 1 | Cruz Azul | 2 | 0 | 0 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Gallos Blancos | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Pumas | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 6 | Jaguares | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 |
- PG:
- Partidos Ganados
- PE:
- Partidos Empatados
- PP:
- Partidos Perdidos
- PJ:
- Partidos Jugados
- DG:
- Diferencia Goles
| Equipos | Promedio | Juegos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 1.8429 | 70 | 129 |
| 2 | Monterrey | 1.6429 | 70 | 115 |
| 3 | Pachuca | 1.5714 | 70 | 110 |
| 4 | Morelia | 1.5507 | 69 | 107 |
| 5 | Santos Laguna | 1.5000 | 70 | 105 |
| 6 | Cruz Azul | 1.4714 | 70 | 103 |
| 7 | Pumas | 1.4571 | 70 | 102 |
| 8 | América | 1.4571 | 70 | 102 |
| 9 | Chivas | 1.4203 | 69 | 98 |
| 10 | Puebla | 1.2857 | 70 | 90 |
| 11 | Estudiantes U.A.G | 1.2714 | 70 | 89 |
| 12 | Gallos Blancos | 1.2500 | 36 | 45 |
| 13 | Atlas | 1.2143 | 70 | 85 |
| 14 | Tigres | 1.2000 | 70 | 84 |
| 15 | Atlante | 1.1857 | 70 | 83 |
| 16 | San Luis | 1.1714 | 70 | 82 |
| 17 | Jaguares | 1.1143 | 70 | 78 |
| 18 | Necaxa | 0.5000 | 2 | 1 |
NWR MONTERREY